| Nombre De La Marca: | OEM |
| Número De Modelo: | Customized |
| Cuota De Producción: | 500 sets |
| Precio: | $1.80/sets 500-1999 sets |
Nombre del artículo: | Tarjetas personalizadas de juego/tarjetas de juego/tarjetas flash/tarjetas de tarot/tarjetas de plástico/juegos de mesa |
Tamaño de la tarjeta: | 57x87mm, 63x88mm, 70x120mm, 100x150mm o su tamaño personalizado |
Tarjetas por baraja: | 54 cartas, 100 cartas, 200 cartas o más, depende de sus necesidades |
Papel: 280 gramos, 300 gramos, 310 gramos o más grueso, núcleo gris/blanco/azul/negro, todo depende de usted | |
Plático: PVC de 0,3 mm, 0,32 mm o más grueso | |
El acabado: | En el caso de los productos fabricados en el mercado interior, el valor de las materias primas es el mismo que el valor de las materias primas fabricadas en el mercado interior. 1.Lacado brillante/finish suave 2- El acabado de aire de lino 3.Plástico revestido de acabado 4. acabado de laminación brillante 5- El acabado de la laminación de Matt. 6. acabado con recubrimiento UV (alto brillo) 7.Timbre caliente de oro/plata |
Cuadro: | Caja con tapa y base, caja de cajón, caja magnética, caja de plástico o su caja personalizada |
Diseño: | Ambos lados de las tarjetas y la caja se pueden personalizar |
Color: | CMYK, PMS ((Sistema de coincidencia Pantone) |
Embalaje: | Cada baraja se envuelve en un paquete encogido, 100-200 barajas por cartón |
| Nombre De La Marca: | OEM |
| Número De Modelo: | Customized |
| Cuota De Producción: | 500 sets |
| Precio: | $1.80/sets 500-1999 sets |
Nombre del artículo: | Tarjetas personalizadas de juego/tarjetas de juego/tarjetas flash/tarjetas de tarot/tarjetas de plástico/juegos de mesa |
Tamaño de la tarjeta: | 57x87mm, 63x88mm, 70x120mm, 100x150mm o su tamaño personalizado |
Tarjetas por baraja: | 54 cartas, 100 cartas, 200 cartas o más, depende de sus necesidades |
Papel: 280 gramos, 300 gramos, 310 gramos o más grueso, núcleo gris/blanco/azul/negro, todo depende de usted | |
Plático: PVC de 0,3 mm, 0,32 mm o más grueso | |
El acabado: | En el caso de los productos fabricados en el mercado interior, el valor de las materias primas es el mismo que el valor de las materias primas fabricadas en el mercado interior. 1.Lacado brillante/finish suave 2- El acabado de aire de lino 3.Plástico revestido de acabado 4. acabado de laminación brillante 5- El acabado de la laminación de Matt. 6. acabado con recubrimiento UV (alto brillo) 7.Timbre caliente de oro/plata |
Cuadro: | Caja con tapa y base, caja de cajón, caja magnética, caja de plástico o su caja personalizada |
Diseño: | Ambos lados de las tarjetas y la caja se pueden personalizar |
Color: | CMYK, PMS ((Sistema de coincidencia Pantone) |
Embalaje: | Cada baraja se envuelve en un paquete encogido, 100-200 barajas por cartón |